Reserves
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||
Algemene reserve | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo |
(Bedragen x € 1.000) | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | ||||||||
Algemene reserve | 17.138 | - | - | 17.138 | 357 | 2.000 | 15.495 | - | 1.592 | 13.903 | - | 4.502 | 9.401 |
Totaal | 17.138 | - | - | 17.138 | 357 | 2.000 | 15.495 | - | 1.592 | 13.903 | - | 4.502 | 9.401 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||
Overige reserves | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo |
(Bedragen x € 1.000) | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | ||||||||
Incidentele doeleinden | 39 | - | - | 39 | - | - | 39 | - | - | 39 | - | - | 39 |
Frictiekosten personeel | 76 | 65 | 65 | 76 | 65 | 65 | 76 | 65 | 65 | 76 | 65 | 65 | 76 |
Generatiepact | 510 | - | 231 | 279 | - | 72 | 207 | - | 72 | 135 | - | 72 | 64 |
Afkoopsom havens | 1.227 | - | - | 1.227 | - | - | 1.227 | - | 500 | 727 | - | - | 727 |
Uitdiepen havens | 463 | - | - | 463 | - | - | 463 | - | - | 463 | - | - | 463 |
Maritieme Service Haven | 152 | - | - | 152 | - | - | 152 | - | - | 152 | - | - | 152 |
Participatie | 1.854 | - | - | 1.854 | - | - | 1.854 | - | - | 1.854 | - | - | 1.854 |
Sociaal domein | 4.010 | - | 75 | 3.935 | - | 75 | 3.860 | - | 75 | 3.785 | - | 75 | 3.710 |
Afvalstoffenheffing | 189 | - | 51 | 138 | - | 97 | 41 | - | - | 41 | - | - | 41 |
Afschrijvingen | 13.703 | - | 443 | 13.260 | - | 535 | 12.725 | - | 535 | 12.190 | - | 435 | 11.755 |
Infrastructuur (3e brug) | 481 | - | - | 481 | - | - | 481 | - | - | 481 | - | - | 481 |
Fonds dorpsuitleg | 201 | - | - | 201 | - | - | 201 | - | - | 201 | - | - | 201 |
Algemene reserve Grondzaken | 4.132 | - | 367 | 3.765 | - | 137 | 3.628 | - | 137 | 3.491 | - | 137 | 3.354 |
Strategische aankopen | 440 | 7 | 48 | 399 | 7 | 48 | 358 | 7 | 48 | 317 | 7 | 48 | 276 |
Totaal | 27.478 | 72 | 1.280 | 26.270 | 72 | 1.029 | 25.313 | 72 | 1.432 | 23.953 | 72 | 832 | 23.194 |
Voorzieningen
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||
Voorzieningen | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo | Bij | Af | Saldo |
(Bedragen x € 1.000) | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | ||||||||
Wethouders (o.b.v. wet APPA) | 1.224 | 35 | - | 1.258 | 35 | - | 1.293 | 35 | - | 1.328 | 35 | - | 1.363 |
Personeel, bovenwettelijk verlof | 51 | - | - | 51 | - | - | 51 | - | - | 51 | - | - | 51 |
ICT beheerplan | - | 53 | 53 | - | 53 | 53 | - | 53 | 53 | - | 154 | 154 | - |
Gebouwenbeheer | 2.370 | 594 | 55 | 2.909 | 594 | 55 | 3.448 | 594 | 55 | 3.987 | 594 | 55 | 4.526 |
Havenbeheer | 761 | 146 | 60 | 847 | 146 | 60 | 933 | 146 | 60 | 1.019 | 146 | 60 | 1.105 |
Verliesvoorz. aandelen Port of Urk B.V. | 40 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | 40 |
Kunstobjectenbeheer | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 |
Rioleringsfonds | 955 | 720 | 1.675 | - | 367 | - | 367 | 367 | - | 734 | 367 | - | 1.101 |
Totaal | 5.433 | 1.547 | 1.843 | 5.138 | 1.195 | 168 | 6.165 | 1.195 | 168 | 7.191 | 1.296 | 270 | 8.218 |