Progr. | Omschrijving investering (excl.Bouwgrond in exploitatie) | <=2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basis op Orde | |||||
* | Gemeentehuis verbouw fase 2 | 2.000.000 | ||||
* | Gemeentehuis verbouw fase 2, meubilair | 300.000 | ||||
Duurzaamheidsmaatregelen gebouwen | 2.501.000 | 175.000 | 361.000 | 476.000 | ||
Vervangingsinvesteringen 2024 ICT | 305.000 | |||||
2 | Wonen | |||||
Herinrichting Singel | 2.932.000 | |||||
Rehabilitatie Staartweg | 1.440.000 | |||||
ICT kosten omgevingswet | 200.000 | |||||
* | Busplein / OV-Hub / halteplaatsen (bovo 10) | 3.418.000 | ||||
Beschoeiing Foksdiep | 314.000 | |||||
Reconstr. Zwolsehoek (gemalen Vlieter / Riepel / Oostwal en Abbert) | 1.659.000 | |||||
Bijdrage verbindingssloot | 906.000 | |||||
Riolering Akkers/Almerelaan/Noorderz.GWRP blz.100 | 1.686.000 | |||||
Heraanleg Molenkamp | 611.000 | |||||
Biodiversiteit wandelgebied Urkerweg | 500.000 | |||||
Verbeteren verlichting bij zebrapaden | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
3 | Werken | |||||
Ensgat; aansluiting Domineesweg (bovo 1) | 967.000 | |||||
Hoofdverkeerstructuur M. de Ruijterallee (bovo 2) | 3.437.000 | |||||
Grond Urkerweg, M.de R.-brug, Rotonde (bovo 2b) | 723.000 | |||||
Oeververbinding Zwolse Hoek (bovo 3) | 101.000 | |||||
Waterberging Zeeheldenwijk (bovo 6) | 227.000 | |||||
Eindgemaal Urk (bovo 11) | 2.405.000 | |||||
Boni verplaatsing herontwikkeling locatie | 360.000 | |||||
Vervangingsinvesteringen tractiemiddelen | 389.000 | |||||
Vervangingsinvesteringen wegen | 770.000 | 630.000 | ||||
4 | Leven | |||||
* | Brede school Zeeheldenwijk | 1.456.000 | 14.500.000 | |||
* | Sporthal Zeeheldenwijk | 8.843.000 | ||||
* | Gymzaal Oranjewijk | 2.875.000 | ||||
Sportboulevard fase 2 | 400.000 | |||||
Pumptrackbaan | 150.000 | |||||
Julianaplantsoen stuitergras en PlaceX | 151.000 | |||||
Playground Wilhelminapark, toplaag en drainage | 50.000 | |||||
Verharden pad Urkerbos | 160.000 | |||||
Aanleg van steigers bij de dijk | 100.000 | |||||
Vervangen en uitbreiden openbare | 100.000 | |||||
Renoveren sportveld 2, incl. verlichting | 140.000 | |||||
* | Nieuwbouw Obadjaschool | 2.400.000 | ||||
Totaal | 21.765.000 | 12.243.000 | 26.834.000 | 100.000 | 576.000 |
(*) De met een * gemerkte investeringen worden met een afzonderlijk voorstel aan uw raad voorgelegd voordat ze daadwerkelijk uitgevoerd worden (afgezien van beperkte voorbereidingskosten). De overige investeringen worden op grond van het door uw raad vaststellen van de begroting 2025 zonder nadere raadsbesluitvorming uitgevoerd, behalve als het in deze investeringsstaat vermelde bedrag substantieel te laag blijkt te zijn of er bestuurlijke overwegingen zijn om alsnog eerst een voorstel voor te leggen.